ПРОТОЧНЫЙ ПИТЬЕВОЙ ФИЛЬТР ATOLL D-31s STD (A-313Eg) |
МОДЕЛЬ ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ | Механические примеси до 20 мкм | Хлор и его соединения | Соли жесткости |
A-211E | 97% | 95% | - |
A-211Eg | 95% | 95% | + |
A-310E | 97% | 97% | - |
A-310Er | 97% | 97% | + |
A-313E | 99% | 99% | - |
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ питьевых фильтров Atoll D-31s STD (A-313Eg)
МОДЕЛЬ ПАРАМЕТР | ДЛИНА (мм) | ШИРИНА (мм) | ВЫСОТА (мм) | МАССА (кг) |
A-211E | 365 | 145 | 355 | не более 3,5 |
A-211Eg | 365 | 145 | 355 | не более 3,5 |
A-310E | 406 | 145 | 355 | не более 4 |
A-310Er | 406 | 145 | 355 | не более 4 |
A-313E | 365 | 145 | 355 | не более 4 |
Модель с индексом "g" предназначена для жесткой воды и укомплектована картриджем, препятствующим образование накипи.
Модель с индексом "r" удаляет из воды частицы размером до 0,5 микрон, соли тяжелых металлов и цисты бактерий.
Модель с индексами "g" и "r" совмещает в себе обе функции.
Основные характеристики
Тип устройства: | фильтр |
Тип фильтра: | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу: | есть |
Число ступеней очистки: | 3 |
Способы очистки: | очистка углем |
Назначение: | очистка от свободного хлора |
Использование: | для холодной воды |
Физические характеристики
Фильтрующий модуль в комплекте: | есть |
Помпа для повышения давления: | нет |
Отдельный кран: | есть |
Рекомендуемая производительность: | 3.8 л/мин |
Температура воды на входе: | 2 - 40 °С |
Присоединительный размер: | 1/2" |
Габариты (ШхВхГ): | 36.5x35x14.5 см |
Вес: | 4 кг |
Дополнительная информация
Календарь замены фильтрующего модуля: | нет |
Особенности: | предназначен для жесткой воды и укомплектован картриджем, препятствующим образованию накипи |
Доставка товаров производится по всей России. При доставке по Москве и Подмосковью, мы доставляем заказ в согласованные с покупателем сроки в течение трех дней с момента его подтверждения. День и время получения товара обговариваются с менеджером при оформлении заказа.