Корпус горелки является основной единицей, выполняющей также роль основания для установленного внутри оборудования, включая подвижные колосниковые решетки и систему розжига.
Камера сгорания имеет внутри отверстия для нагнетания воздуха. Их диаметр подобран таким образом, чтобы открытый поток воздуха делал возможным оп-тимальную дозировку воздуха в объеме, необходимом к оптимальному сжиганию пеллет. Первичный воздух поступает через нагнетающие отверстия, расположенные в подвижных элементах решетки.
Конструкция горелки состоит из
| Код Товара: | Терминатор Керамик 500 |
| Наличие: | В наличии |
| Мощность, кВт: | 200 - 500 |
| Вес, кг: | 500 |
| Вид топлива: | Пеллеты ø 6 - 8 мм |
| Напряжение Сети, V AC/HZ: | 220/50, 380/50 |
| Потребляемая мощность (работа), Вт (средняя): | 0,5кВт |
| Потребляемая мощность (розжиг), Вт: | 1 кВт |
| Удельная теплота сгорания, кВт ч/т | 4700…5100 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | СА 650…670 |
| содержание воды, % | 8…10 |
| содержание золы, % | Са 0,5 |
| Габариты ДхШхВ, м | 1,302х0,6х0,662 |
| Длина: | 3…5 диаметра |
